| ประเภท | ทั้งหมด (คน) | มีใบประกอบวิชาชีพ (คน) | สอนตรงสาขา (คน) |
|---|---|---|---|
| ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อํานวยการ/ รองผู้อํานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ | 5 | 5 | – |
| ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง | 34 | 33 | 34 |
| ข้าราชการพลเรือน | 4 | – | – |
| พนักงานราชการครู | 9 | 9 | 9 |
| พนักงานราชการ (อื่น) | – | – | – |
| ครูอัตราจ้าง | 34 | 20 | 20 |
| เจ้าหน้าที่ | 22 | – | – |
| บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ/ ฯ) | 2 | ||
| รวม ครู | 77 | 62 | 62 |
| รวมทั้งสิ้น | 110 | 62 | 62 |
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ S-ICE Smart College